Top Spieler
| # | Name | Stufe | Spielzeit | Königreich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radu | 100 | 11 |
|
| 2 | BiguHunter | 96 | 0 |
|
| 3 | ANAFU | 90 | 0 |
|
| 4 | BigDik | 79 | 4 |
|
| 5 | Renu | 51 | 0 |
|
| 6 | Ionelul | 50 | 0 |
|
| 7 | Robi | 50 | 0 |
|
| 8 | vaivai | 50 | 4 |
|
| 9 | test | 50 | 0 |
|
| 10 | ZzZ | 33 | 1 |
|
| 11 | Bobi | 30 | 0 |
|
| 12 | Guci | 19 | 0 |
|
| 13 | maaa | 5 | 0 |
|
CZ
DE
EN
ES
FR
GR
HU
IT
PL
PT
RO
TR